Alice Sarah WEBBAge: 64 years1844–1908
- Name
- Alice Sarah WEBB
Birth | 1844 Address: (Il était indiqué Clapton, Middlesex) |
Marriage | Percival John LEWIN — View this family 1867 (Age 23 years) Note: Entre octobre et décembre. |
Birth of a daughter #1 | Alice Sarah LEWIN July 1868 (Age 24 years) |
Death of a daughter | Alice Sarah LEWIN June 1869 (Age 25 years) |
Burial of a daughter | Alice Sarah LEWIN June 5, 1869 (Age 25 years) Address: Abney Park Cemetery |
Birth of a son #2 | Percival Herbert LEWIN 1870 (Age 26 years) |
Birth of a daughter #3 | Mary Maud LEWIN 1872 (Age 28 years) Address: (Dans le comté du Grand Londres) |
Birth of a daughter #4 | Alice Marion LEWIN 1874 (Age 30 years) |
Death of a husband | Percival John LEWIN March 1887 (Age 43 years) |
Burial of a husband | Percival John LEWIN March 12, 1887 (Age 43 years) Address: Abney-Park Cemetery |
Death | October 1908 (Age 64 years) |
Burial | October 30, 1908 (Age 64 years) Address: Abney-Park Cemetery |
Family with Percival John LEWIN |
husband |
Percival John LEWIN Birth: 1840 40 — Presteigne, Pays de Galles, Royaume-Uni Death: March 1887 |
herself |
Alice Sarah WEBB Birth: 1844 — Londres, Angleterre, Royaume-Uni Death: October 1908 |
Marriage: 1867 — Stoke Newington, Angleterre, Royaume-Uni |
|
19 months daughter |
Alice Sarah LEWIN Birth: July 1868 28 24 Death: June 1869 |
3 years son |
Percival Herbert LEWIN Birth: 1870 30 26 — Stoke Newington, Angleterre, Royaume-Uni Death: |
3 years daughter |
Mary Maud LEWIN Birth: 1872 32 28 — Stoke Newington, Angleterre, Royaume-Uni Death: February 1913 |
3 years daughter |
Alice Marion LEWIN Birth: 1874 34 30 — Stoke Newington, Angleterre, Royaume-Uni Death: |
Marriage | Entre octobre et décembre. |